
12V200ah 太陽光発電システム用ディープサイクルゲルバッテリー
FORTUNE POWER 12V200AH バッテリー --- 太陽光発電所/UPS/テレコム用 ゲルバッテリーの主な特徴: 1。 平均 35 °C で 3 年間の保証2. 60℃で動作可能3。 サイクル使用量: 50% DOD、100
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | 12V200AH |
| インストール | 修理済み |
| 充電式 | 有料 |
| OEM/OEMサービス | 許容できる |
| 証明書 | Ce/Tlc/ISO9001/SGS |
| 応用 | 太陽光発電/UPS/ランプ/風力発電 |
| 寿命 | 12年間 |
| 輸送パッケージ | パレット |
| 仕様 | 522*240*216*240MM |
| 商標 | フォーチュンパワー |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507200000 |
| 生産能力 | 500000個 |
製品説明
フォーチュンパワー 12V200AH バッテリー
--- 太陽光発電所/UPS/通信用
ゲル電池の主な特徴: 1. 平均 35 °C で 3 年間の保証2. 60℃で動作可能3。 サイクル使用量: 50% DOD、1000 サイクル、30% DOD 2000 サイクル。4. 設計フローティング寿命 25℃:15年 5. 自己放電は月あたり2%~3%です。



| 公称電圧 | 12V | |
| 定格容量(10時間料金) | 200AH | |
| サイズ (長さ*幅*高さ*全高) | 522*240*216*240MM | |
| 重量約 | 58.0KG | |
| 容量 25℃ (77°F) | 10時間率(9.0A) | 200AH |
| 5時間料金(14.4A) | 160AH | |
| 1時間料金(54.0A) | 120AH | |
| 1.5時間で10.5Vまで放電 | 80A | |
| 内部抵抗 | 25°C (77°F) でフル充電されたバッテリー | 3.8mΩ |












