Youthpower パワーウォール LiFePO4 48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh 20kwh リチウムイオン電池太陽光発電家庭用エネルギー貯蔵システム Powerwall 銀行
パッケージサイズ 70.00cm * 100.00cm * 80.00cm パッケージ総重量 180.000kg Youthpower パワーウォール LiFePO4 48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh 20kwh リチウ
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | YP51300-15KwH |
サイズ | 中くらい |
動作温度 | @60+/-25% 相対湿度 |
エンクロージャ保護評価 | IP21 |
保存時間・温度 | 5[メールで保護されています] ℃; 3[メールで保護されています]℃; |
寿命(25℃) | 期待寿命 |
寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | 920×220×730mm |
保証期間 | 保証期間 5 ~ 10 年 |
重さ | 158kg |
材料 | LiFePO4 |
BMS | 付属 |
最大充放電電流 | 200A |
サイクルライフ | 6000回 |
動作電圧 | DC51.2V |
容量 | 300ah |
エネルギー | 15kwh |
電圧 | 51.2V |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 845*1033*230mm |
商標 | ユースパワー |
起源 |